Price-産廃処理料金-
Price
産廃処理料金
Unit
Price
単価表
[数量/1、単位/㎥]
①コンクリートがら | 6,000円 | (税込:6,600円) | リサイクル可能な物 |
---|---|---|---|
②アスファルトガラ | 6,000円 | (税込:6,600円) | リサイクル可能な物 |
③金属くず | 6,000円 | (税込:6,600円) | リサイクル可能な物 |
④紙くず | 6,000円 | (税込:6,600円) | リサイクル可能な物 |
⑤木くず | 6,000円 | (税込:6,600円) | リサイクル可能な物 |
⑥繊維くず | 10,000円 | (税込:11,000円) | 付着物が無いもの |
⑦廃プラスチック類 A | 10,000円 | (税込:11,000円) | 比重の軽いもの 概ね0.2t/㎥以下 |
⑧廃プラスチック類 B | 12,000円 | (税込:13,200円) | 比重の重いもの 概ね0.2t/㎥以上 |
⑨石膏ボード A | 12,000円 | (税込:13,200円) | 付着物が無いもの |
⑩石膏ボード B | 16,000円 | (税込:17,600円) | 付着物が有るもの |
⑪がれき類 | 19,000円 | (税込:20,900円) | 付着物が無いもの |
⑫ガラスくず、コンクリートくず |
19,000円 | (税込:20,900円) | 付着物が無いもの |
⑬混合廃棄物A | 10,000円 | (税込:11,000円) | 上記①・②・③・④・⑤の混合物 |
⑭混合廃棄物B | 12,000円 | (税込:13,200円) | 上記⑬・⑥・⑦の混合物 |
⑮混合廃棄物C | 14,000円 | (税込:15,400円) | 上記⑬・⑥・⑦・⑧・⑨の混合物 |
⑯混合廃棄物D | 18,000円 | (税込:19,800円) | 上記⑬・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩の混合物 |
⑰混合廃棄物E | 21,000円 | (税込:23,100円) | 上記⑬・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫の混合物 |
⑱選別困難物A | 12,000円 | (税込:13,200円) | 上記⑬が細かく混じったもの 概ね10㎝以下 |
⑲選別困難物B | 14,000円 | (税込:15,400円) | 上記⑭が細かく混じったもの 概ね10㎝以下 |
⑳選別困難物C | 16,000円 | (税込:17,600円) | 上記⑮が細かく混じったもの 概ね10㎝以下 |
㉑選別困難物D | 20,000円 | (税込:22,000円) | 上記⑯が細かく混じったもの 概ね10㎝以下 |
㉒選別困難物E | 23,000円 | (税込:25,300円) | 上記⑰が細かく混じったもの 概ね10㎝以下 |
㉓選別困難物F | 27,000円 | (税込:29,700円) | 各産業廃棄物に土(残土)が 混じったもの |
※①から⑫までの産業廃棄物は価格の改定はされておりません。
Contact
お見積り無料!
こ不明点や詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください!
相談
無料
無料
お電話でのお問い合わせ
0568-24-3388
受付時間(8:00~17:00)